状态: | |
---|---|
LQ-A
UPG & LQ
序号 | 参数 | 单位 | 标准值 | 规格公差 |
1 | Primer | g/m² | 1.0 | 0.8-1.2 |
2 | Al-Foil gauge | g/m² | 102.9 | 94.8-111.1 |
3 | HSL | g/m² | 6 | 5-7 |
4 | Width | mm | 700 | 699.9-700.1 |
5 |
Pinholes |
Nos/m² |
0 |
0 |
6 | Core I.D. | mm | 76 | (-0 / +1) |
7 | Core type | -- | Plastic/Al/Paper (As per customer requirement) | As per customer requirement |
8 | Core O.D. | mm | 250 | 200-300 |
9 | No. Of Joints | Nos. | 0 | Max. 2 |
10 | Uncoil Performance | -- | Glue layer can’t be adhesive with protective layer | Not adhesive |
材料特性 | ||||
11 | 热封消失点的熔点 | 110℃+/- 10 | ||
12 | 耐高温印刷底漆 | ≤250℃ | ||
13 |
粘性层的热封强度 | ≥7.0N/15mm(PVC) | ||
≥8.0N/15mm(PS,PP,PET) | ||||
14 | 断裂强度 | ≥98kPa |
序号 | 参数 | 单位 | 标准值 | 规格公差 |
1 | Primer | g/m² | 1.0 | 0.8-1.2 |
2 | Al-Foil gauge | g/m² | 102.9 | 94.8-111.1 |
3 | HSL | g/m² | 6 | 5-7 |
4 | Width | mm | 700 | 699.9-700.1 |
5 |
Pinholes |
Nos/m² |
0 |
0 |
6 | Core I.D. | mm | 76 | (-0 / +1) |
7 | Core type | -- | Plastic/Al/Paper (As per customer requirement) | As per customer requirement |
8 | Core O.D. | mm | 250 | 200-300 |
9 | No. Of Joints | Nos. | 0 | Max. 2 |
10 | Uncoil Performance | -- | Glue layer can’t be adhesive with protective layer | Not adhesive |
材料特性 | ||||
11 | 热封消失点的熔点 | 110℃+/- 10 | ||
12 | 耐高温印刷底漆 | ≤250℃ | ||
13 |
粘性层的热封强度 | ≥7.0N/15mm(PVC) | ||
≥8.0N/15mm(PS,PP,PET) | ||||
14 | 断裂强度 | ≥98kPa |