范围设计 | 尖顶125 (50 〝) | 尖顶140 (55 〝) | 尖顶165 (65 〝) | 尖顶190 (75 〝) | 尖顶280 (110 〝) |
最大卷轴直径 使用标准H类型4滚解开 使用Reelmaster 2滚Shaftless解开 | 120 cm (47〝) 165 cm (65 〝) | 120 cm (47 〝) 165 cm (65 〝) | 120 cm (47 〝) 165 cm (65〝) | (最终用户’选项或特选) (最终用户’选项或特选) | |
最大万维网直径 使用标准H类型4滚解开 使用Reelmaster 2滚Shaftless解开 | 125 cm (50 〝) 165 cm (65 〝) | 140 cm (55〝) 165 cm (65 〝) | 165 cm (65 〝) 165 cm (65 〝) | 190 cm (75 〝) | 280 cm (110 〝) |
(最终用户’选项或特选) | |||||
最大线性万维网速度 削减200 GSM委员会1辊 | 150 m/min。 | 300 m/min。 | 300 m/min。 | 300 m/min。 | 300 m/min。 |
最大数量剪切频率 削减200 GSM委员会1辊 | 100剪切或min。 | 400剪切或min。 | 400剪切或min。 | 单缸切割工: 400剪切或分钟 双重切割工: 400×2剪切或分钟 | |
最大刀子负荷 | 500 GSM | 500 GSM | 600 GSM | 600 GSM | 600 GSM |
页长度范围 | 40~125 cm (16〝~50〝) | 40~140 cm (16〝~55〝) | 40~165 cm (16〝~65〝) | 40~160 cm (16 〝~63 〝) | 40~150 cm (16〝~60〝) |
最大总堆高度 | 150 cm (60 〝) | 150 cm (60 〝) | 150 cm (60 〝) | 180 cm (70 〝) | 250 cm (98 〝) |
最大总堆重量 | 1500 KG (3300 lbs。) | 1500 KG (3300 lbs。) | 2000 KG (4400 lbs。) | 2500 KG (5500 lbs。) | 2500 KG (5500 lbs。) |
电能负荷 | 18 KW | 22 KW | 30 KW | 40 KW | 50 KW |
50/60 Hz; 220/380/415/440伏特; 第3阶段 |
范围设计 | 尖顶125 (50 〝) | 尖顶140 (55 〝) | 尖顶165 (65 〝) | 尖顶190 (75 〝) | 尖顶280 (110 〝) |
最大卷轴直径 使用标准H类型4滚解开 使用Reelmaster 2滚Shaftless解开 | 120 cm (47〝) 165 cm (65 〝) | 120 cm (47 〝) 165 cm (65 〝) | 120 cm (47 〝) 165 cm (65〝) | (最终用户’选项或特选) (最终用户’选项或特选) | |
最大万维网直径 使用标准H类型4滚解开 使用Reelmaster 2滚Shaftless解开 | 125 cm (50 〝) 165 cm (65 〝) | 140 cm (55〝) 165 cm (65 〝) | 165 cm (65 〝) 165 cm (65 〝) | 190 cm (75 〝) | 280 cm (110 〝) |
(最终用户’选项或特选) | |||||
最大线性万维网速度 削减200 GSM委员会1辊 | 150 m/min。 | 300 m/min。 | 300 m/min。 | 300 m/min。 | 300 m/min。 |
最大数量剪切频率 削减200 GSM委员会1辊 | 100剪切或min。 | 400剪切或min。 | 400剪切或min。 | 单缸切割工: 400剪切或分钟 双重切割工: 400×2剪切或分钟 | |
最大刀子负荷 | 500 GSM | 500 GSM | 600 GSM | 600 GSM | 600 GSM |
页长度范围 | 40~125 cm (16〝~50〝) | 40~140 cm (16〝~55〝) | 40~165 cm (16〝~65〝) | 40~160 cm (16 〝~63 〝) | 40~150 cm (16〝~60〝) |
最大总堆高度 | 150 cm (60 〝) | 150 cm (60 〝) | 150 cm (60 〝) | 180 cm (70 〝) | 250 cm (98 〝) |
最大总堆重量 | 1500 KG (3300 lbs。) | 1500 KG (3300 lbs。) | 2000 KG (4400 lbs。) | 2500 KG (5500 lbs。) | 2500 KG (5500 lbs。) |
电能负荷 | 18 KW | 22 KW | 30 KW | 40 KW | 50 KW |
50/60 Hz; 220/380/415/440伏特; 第3阶段 |