LQ-600/600B/600C/600F
UPG & LQ
八边封(方底)制袋机
卷材尺寸 | 直径:φ600mm 最大宽度:1200mm |
制袋节拍 | 20~80cpm |
制袋方式及尺寸 | 横向制袋 走料方向 |
底封 | 最大80mm |
边封 | 最大60mm |
总功率 | 65kw |
气源 | 0.8Mpa |
冷却水 | 5L |
机器重量 | 9T |
外形尺寸 | 20000*2500*1900mm |
高速拉链自立制袋机
卷材尺寸 | 直径:φ600mm 最大宽度:1240mm | |
制袋节拍 | 30~180cpm(≈36m/min) | |
制袋方式及尺寸 | 纵向制袋
| 横向制袋
|
L:袋长 | 最大500mm,超长用倍送 | 50~600mm,1~5行排列 |
W:袋宽 | 85~500mm,1~5行排列 | 最大580mm |
S1:底封 | 最大80mm | |
S2:边封 | 最大25mm | |
S3:底封 | 最大25mm | |
S4:边封 | 最大40mm | |
总功率 | 35kw | |
气源 | 0.6Map | |
冷却水 | 5L/min | |
机器重量 | 6000kg | |
外形尺寸 | 11505*2400*1865(mm) |
全自动高速多功能制袋机
卷材尺寸 | 直径:φ600mm 最大宽度:1240mm | |
制袋节拍 | 30~180cpm(≈36m/min) | |
制袋方式及尺寸 | 纵向制袋
| 横向制袋
|
L:袋长 | 最大500mm,超长用倍送 | 50~600mm,1~5行排列 |
W:袋宽 | 85~500mm,1~5行排列 | 最大580mm |
S1:底封 | 最大80mm | |
S2:边封 | 最大25mm | |
S3:底封 | 最大25mm | |
S4:边封 | 最大40mm | |
总功率 | 35kw | |
气源 | 0.6Map | |
冷却水 | 5L/min | |
机器重量 | 5000kg | |
外形尺寸 | 8500*2400*1865(mm) |
八边封(方底)制袋机
卷材尺寸 | 直径:φ600mm 最大宽度:1200mm |
制袋节拍 | 20~80cpm |
制袋方式及尺寸 | 横向制袋 走料方向 |
底封 | 最大80mm |
边封 | 最大60mm |
总功率 | 65kw |
气源 | 0.8Mpa |
冷却水 | 5L |
机器重量 | 9T |
外形尺寸 | 20000*2500*1900mm |
高速拉链自立制袋机
卷材尺寸 | 直径:φ600mm 最大宽度:1240mm | |
制袋节拍 | 30~180cpm(≈36m/min) | |
制袋方式及尺寸 | 纵向制袋
| 横向制袋
|
L:袋长 | 最大500mm,超长用倍送 | 50~600mm,1~5行排列 |
W:袋宽 | 85~500mm,1~5行排列 | 最大580mm |
S1:底封 | 最大80mm | |
S2:边封 | 最大25mm | |
S3:底封 | 最大25mm | |
S4:边封 | 最大40mm | |
总功率 | 35kw | |
气源 | 0.6Map | |
冷却水 | 5L/min | |
机器重量 | 6000kg | |
外形尺寸 | 11505*2400*1865(mm) |
全自动高速多功能制袋机
卷材尺寸 | 直径:φ600mm 最大宽度:1240mm | |
制袋节拍 | 30~180cpm(≈36m/min) | |
制袋方式及尺寸 | 纵向制袋
| 横向制袋
|
L:袋长 | 最大500mm,超长用倍送 | 50~600mm,1~5行排列 |
W:袋宽 | 85~500mm,1~5行排列 | 最大580mm |
S1:底封 | 最大80mm | |
S2:边封 | 最大25mm | |
S3:底封 | 最大25mm | |
S4:边封 | 最大40mm | |
总功率 | 35kw | |
气源 | 0.6Map | |
冷却水 | 5L/min | |
机器重量 | 5000kg | |
外形尺寸 | 8500*2400*1865(mm) |